060G4307 Преобразователь давления MBS4701
Описание
060G4307 Преобразователь давления, MBS 4701, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi EXT6 plug
+ питание | Контакт 1 |
- общий | Контакт 2 |
International Article Number | 5702423156719 |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Выходной сигнал | Ток |
Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 mA |
Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 mA |
Группа продуктов | Датчики |
Диапазон давления [psig] [макс.] | 145.04 psi |
Диапазон давления [psig] [мин.] | 0 psi |
Диапазон давления [бар] [Max] | 10 bar |
Диапазон давления [бар] [Min] | 0 bar |
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 100 °C |
Диапазон температурной компенсации [°C] [мин.] | 0 °C |
Диапазон температурной компенсации [°F] [макс.] | 212 °F |
Диапазон температурной компенсации [°F] [мин.] | 32 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 125 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 257 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
Заподлицо мембране | Нет |
Искробезопасный | ДА |
Количество в упаковке | 14 pc |
Макс. время срабатывания [мс] | 4 ms |
Макс. избыточное давление [psig] | 870 psi |
Макс. избыточное давление [бар] | 60 bar |
Макс. избыточное давление [кПа] | 6000 kPa |
Название продукта | Преобразователь давления |
Напряжение питания [В] пост. ток [макс.] | 28 V |
Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.] | 10 V |
Настройка нулевой точки и диапазона | ДА |
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.2 % |
Ограничитель пульсаций | Нет |
Отношение давления | Избыточное (отн.) |
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.3 % |
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] | 0.5 % |
Размер присоединения давления | 1/2 |
Соединение по давлению, шестигр. [мм] | 27 mm |
Спецификация | MBS 4701-2011-A1AB08-0 |
Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
Стандартное соединение давления | EN 837 |
Степень защиты, IP | IP65 |
Тип | MBS 4701 |
Тип присоединения | G |
Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
Тип электрического соединения | Pg 9 |
Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружный и внутренний |
Электрические соединения комментарии | Регулируемая верхняя часть |
Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Характеристики
Тип (Модель)
|
MBS4701 |
Артикул
|
060G4307 |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.