084G2181 Преобразователь давления EMP2
Описание
084G2181 Преобразователь давления, EMP 2, -1.00 bar - 3.92 bar, -14.22 psi - 56.89 psi
+ питание | P |
- общий | N |
International Article Number | 5702423060573 |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 mA |
Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 mA |
Группа продуктов | Датчики |
Диапазон давления [psig] [макс.] | 56.89 psi |
Диапазон давления [psig] [мин.] | -14.22 psi |
Диапазон давления [бар] [Max] | 3.92 bar |
Диапазон давления [бар] [Min] | -1 bar |
Диапазон давления [кг/см2] [макс.] | 4 kg/cm² |
Диапазон давления [кг/см2] [мин.] | -1013333000 kg/cm² |
Диапазон давления [кгс/см2] [макс.] | 4 kp/cm² |
Диапазон давления [кгс/см2] [мин.] | -1 kp/cm² |
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] | 70 °C |
Диапазон температурной компенсации [°C] [мин.] | 0 °C |
Диапазон температурной компенсации [°F] [макс.] | 158 °F |
Диапазон температурной компенсации [°F] [мин.] | 32 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 70 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -10 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 158 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 14 °F |
Заподлицо мембране | Нет |
Искробезопасный | Нет |
Количество в упаковке | 8 pc |
Макс. время срабатывания [мс] | 4 ms |
Макс. избыточное давление [кгс/см2] | 18 kp/cm² |
Название продукта | Преобразователь давления |
Напряжение питания [В] пост. ток [макс.] | 32 V |
Напряжение питания, [В пост. тока] [мин.] | 11 V |
Настройка нулевой точки и диапазона | Нет |
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] | 0.3 % |
Ограничитель пульсаций | Нет |
Отношение давления | Избыточное (отн.) |
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] | 0.5 % |
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] | 0.5 % |
Размер присоединения давления | 1/2 |
Сертификация | ABS BV CCS DNV GL GOST POCC KR LR NNK RINA |
Соединение давления примечания | EXT. G1/4 INT |
Спецификация | EMP 2-E911-F6CD24-2 |
Стандартное соединение давления | EN 228-1 |
Степень защиты, IP | IP67 |
Тип | EMP 2 |
Тип присоединения | G |
Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружный/внутренний |
Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
Электрическое соединение | Клеммная колодка |
Характеристики
Тип (Модель)
|
EMP2 |
Артикул
|
084G2181 |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.